Vi er mange med på laget. Under finn du ei oversikt over styret i Inviro, samt eigarstrukturen i selskapet.
Eid Elektro
Styreleiar (for 1 år)
Tore er dagleg leiar i Eid Elektro AS, og har vore styremedlem i Inviro sidan selskapet vart etablert.
Normatic
Styremedlem (for 2 år)
Einar er salsleiar og medeigar i Normatic AS, og har vore styreleiar i Inviro sidan selskapet vart etablert.
Elkem Bremanger
Styremedlem (for 2 år)
Trudi er HR-ansvarleg på Elkem Bremanger AS, og har vore styremedlem i Inviro sidan selskapet vart etablert.
Sogn og Fjordane Energi
Styremedlem (for 2 år)
Ole-Bent er konserdirektør HR og organisasjon i SFE, og har vore styremedlem i Inviro sidan selskapet vart etablert.
Nordfjordkompaniet
Styremedlem (for 2år)
Tom-Øyvind er dagleg leiar i Nordfjordkompaniet, og har vore styremedlem i Inviro sidan 2022
Nordvestvinduet
Styremedlem (for 2 år)
Bent er personal-leiar / HR manager i Nordvestvinduet, og er nytt styremedlem i Inviro 2024-2026
| Eigarar | Aksjekapital | Prosent |
|---|---|---|
| Stad kommune | 146000 | 18,1% |
| Normatic AS | 65000 | 8,1% |
| Elkem Bremanger AS | 65000 | 8,1% |
| Eid Elektro AS | 52000 | 6,5% |
| Sogn og Fjordane Energi AS | 52000 | 6,5% |
| Fjord Miljø AS | 52000 | 6,5% |
| SIVA | 50000 | 6,2% |
| Nordplan AS | 47000 | 5,8% |
| Eide Fjordbruk AS | 30000 | 3,7% |
| Kunnskapsparken | 26000 | 3,2% |
| Stryn kommune | 26000 | 3,2% |
| Bremanger kommune | 26000 | 3,2% |
| Localhost AS | 23000 | 2,9% |
| Segel AS | 21000 | 2,6% |
| Kjøllesdal Invest AS | 13000 | 1,6% |
| Vendanor AS | 13000 | 1,6% |
| Tussa AS | 13000 | 1,6% |
| Inviro AS | 12000 | 1,5% |
| Vanylven kommune | 10000 | 1,2% |
| Sødermann AS | 9000 | 1,1% |
| Vekstra - Fjord Rekneskap AS | 9000 | 1,1% |
| Sætren Installasjon AS | 8000 | 1,0% |
| Nomek AS | 7000 | 0,9% |
| Nordvestvinduet AS | 7000 | 0,9% |
| Stryvo AS | 7000 | 0,9% |
| Hagen AS | 7000 | 0,9% |
| Isovent Holding AS | 7000 | 0,9% |
| Nordfjord Takst og Consulting | 2000 | 0,2% |
Opp